You have no items in your shopping cart.
3" (80mm) WRAS Approved Semi-Lugged. Ductile Iron Wafer Valve
3" (80mm) WRAS Approved Semi-Lugged. Ductile Iron Wafer Valve
- Features
- Universal Flange Mounting PN10, PN16, ASA150
- BS5155 (BS EN 593) / ANSI 150
- ISO 5211 Direct Mount
- Lockable Handle
- Epoxy Coat Finish
- WRAS Approved
- MSS-SP-67
TECHNICAL DATA
| Max. Pressure | 16 Bar |
|---|---|
| Working Temperature | -10°C to +110°C |
Dimensions
| DN | 80 |
|---|---|
| A | 161.0 |
| B | 85 |
| C | 56 |
| D1 | 160 |
| ISO 5211 | F07 |
| E | 11 |
| F | 70 |
| G | 90 |
| H | 19 |
| H1 | 31 |
| L | 44.6 |
| L1 | 176 |
| N-Mb | 8-M16 |
| N-Ăp | 4-10 |
| Torque | 28 |
| Kv | 510 |
| Kgs | 4.70 |
Dimensions in mm
MATERIALS
| N. | Part Name | Materials |
|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron GGG40 |
| 2 | Disc | Stainless Steel 316 |
| 3 | Seat | WRAS EPDM |
| 4 | Upper Shaft | Stainless Steel 420 |
| 5 | Lower Shaft | Stainless Steel 420 |
| 6 | Bushing | PTFE |
| 7 | Split Pin | Spring Steel 65Mn |
| 8 | Circlip | Spring Steel 65Mn |
| 9 | O-Ring | WRAS EPDM |
| 10 | Ring | Nylon 6 PA6 |
| 11 | Lever | DN50-150 Aluminium DN200-300 DI |
| 12 | Bolt | Stainless Steel 304 |
| Datasheets | |
|---|---|
| Albion ART-115 Data Sheet.pdf | |