You have no items in your shopping cart.
Fig 1316 Bronze Rotor Type Sight Flow Indicator 1 1/4" BSPP
1 1/4" BSPP Fig 1316 Bronze Sight Flow Indicator
Rotor Type
Screwed BSPP Bronze Sight Flow Indicator with a Double Tempered Glass Window
| Pressure / Temperature Specifications | |
|---|---|
| Pressure | PN16 |
| Temperature | -10°C to 120°C |
| Material Specifications | ||
|---|---|---|
| 1. | Body | Bronze |
| 2. | Gasket | Fibre |
| 3. | Cover | Bronze |
| 4. | Window | Tempered Glass |
| 5. | Spinner | Moplen |
| 6. | Bolt | Nickel Plated Steel |
| 7. | Nut | Nickel Plated Steel |
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| G | H | L | Kg | |
| 1 1/4" | 112 | 126 | 2.47 | |
1 1/4" BSPP Fig 1316 Bronze Sight Flow Indicator
Rotor Type
Screwed BSPP Bronze Sight Flow Indicator with a Double Tempered Glass Window
| Pressure / Temperature Specifications | |
|---|---|
| Pressure | PN16 |
| Temperature | -10°C to 120°C |
| Material Specifications | ||
|---|---|---|
| 1. | Body | Bronze |
| 2. | Gasket | Fibre |
| 3. | Cover | Bronze |
| 4. | Window | Tempered Glass |
| 5. | Spinner | Moplen |
| 6. | Bolt | Nickel Plated Steel |
| 7. | Nut | Nickel Plated Steel |
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| G | H | L | Kg | |
| 1 1/4" | 112 | 126 | 2.47 | |
| Datasheets |
|---|